Women sizing chart
NOTE: The order of tables should be respect in order to display correctly in product page
Inches
|
Size |
Bust |
Waist |
Hip |
| 0-XS | 32 | 24.5 | 35 |
| 2-XS | 33 | 25.5 | 36 |
| 4-S | 34 | 26.5 | 37 |
| 6-S | 35.5 | 28 | 38.5 |
| 8-M | 37 | 29.5 | 41 |
| 10-M | 37.5 | 31 | 42.5 |
| 12-L | 39 | 32.5 | 44 |
| 14-L | 41 | 34.5 | 46 |
| 16-XL | 43 | 36.5 | 48 |
Centimeters
|
Size |
Bust |
Waist |
Hip |
| 0-XS | 81 | 62 | 89 |
| 2-XS | 84 | 65 | 91 |
| 4-S | 86 | 67 | 94 |
| 6-S | 90 | 71 | 98 |
| 8-M | 94 | 75 | 104 |
| 10-M | 95 | 79 | 108 |
| 12-L | 99 | 83 | 112 |
| 14-L | 104 | 88 | 117 |
| 16-XL | 109 | 93 | 122 |
Image
|
Conversions
| EU | IT | UK | USA | BR |
| 32 | 36 | 4 | 0-XS | 34 |
| 34 | 38 | 6 | 2-XS | 36 |
| 36 | 40 | 8 | 4-S | 38 |
| 38 | 42 | 10 | 6-S | 40 |
| 40 | 44 | 12 | 8-M | 42 |
| 42 | 46 | 14 | 10-M | 44 |
| 44 | 48 | 16 | 12-L | 46 |
| 46 | 50 | 18 | 14-L | 48 |
| 48 | 52 | 20 | 16-XL | 50 |















