Skip to content

Cart

Your cart is empty

Boys sizing chart

NOTE: The order of tables should be respect in order to display correctly in product page

Inches

Size

Height

Weight

Waist

2T/3T 33-39.5 29-36 lb 20-21
4/5 39-45.5 36-44 lb 21.5-22
6/7 45-51 44-62 lb 22.5-23
8/9 51.5-54 62-74 lb 23.5-25
10/11 54-58 72-86 lb 24-25
12/13 58-61 86-98 lb 25.5-27

Centimeters

Size

Height

Weight

Waist

2T/3T 84-100 13-16 kg 51-53
4/5 99-116 16-20 kg 55-56
6/7 114-130 20-28 kg 57-58
8/9 131-137 28-34 kg 60-64
10/11 137-147 33-39 kg 61-64
12/13 147-155 39-44 kg 65-69

Image

 

Conversions

EU IT UK USA BR
92 - 98 2 - 3 2 - 3 2T/3T 2 - 3
104 - 110 4 - 5 4 - 5 4/5 4 - 5
116 - 122 6 - 7 6 - 7 6/7 6 - 7
128 - 134 8 - 9 8 - 9 8/9 8 - 9
140 - 146 10 - 11 10 - 11 10/11 10 - 11
152 - 158 12 - 13 12 - 13 12/13 12 - 13