Skip to content

Cart

Your cart is empty

Girls sizing chart

NOTE: The order of tables should be respect in order to display correctly in product page

Inches

Size

Height

Chest

Weight

Shoulder

Waist

2T/3T 34-39.5 21-21.5 29-36 lb 8-9 19.5-20.5
4/5 40-45.5 22.5-23.5 36-44 lb 9.1/4-9.1/2 21-21.5
6/7 45-50 24.5-25.5 44-62 lb 9.5-11 22-23.5
8/9 51.5-54 27-28 62-72 lb 13.5-14 24-24.5
10/11 55-58 29-30.5 72-82 lb 14-14.1/4 25-25.5
12/13 60-63 31.5-32.5 82-94 lb 14.5-15 25.5-26.5

Centimeters

Size

Height

Chest

Weight

Shoulder

Waist

2T/3T 86-100 53-55 13-16 kg 20-23 50-52
4/5 102-116 57-60 16-20 kg 23-24 53-55
6/7 114-127 62-65 20-28 kg 24-28 56-60
8/9 131-137 69-71 28-33 kg 34-36 61-62
10/11 140-147 74-77 33-37 kg 36-36 64-65
12/13 152-160 80-83 37-43 kg 37-38 65-67

Image

 

Conversions

EU IT UK USA BR
92 - 98 2 - 3 2 - 3 2T/3T 2 - 3
104 - 110 4 - 5 4 - 5 4/5 4 - 5
116 - 122 6 - 7 6 - 7 6/7 6 - 7
128 - 134 8 - 9 8 - 9 8/9 8 - 9
140 - 146 10 - 11 10 - 11 10/11 10 - 11
152 - 158 12 - 13 12 - 13 12/13 12 - 13